Description
APN#139-07-417-016 Zoned (PUD) for Planned Unit Development Across from the North Las Vegas Airport Utilities available to the parcel. Improvements surrounding the parcel, paved road, sidewalk, street gutter, and property driveways. Street lights along the property. Located in a well developed area Traffic Count 33,000 daily
Details
MLS# | 1904445 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 921 |
---|
Features
Zoning | OTHER,PUD |
---|
Acreage | 13.47 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $164.46 | Min Sale Price: $235,000 | Max Sale Price: $249,000 | Med Sale Price: $242,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $159.1 | Min Sale Price: $112,500 | Max Sale Price: $365,000 | Med Sale Price: $252,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $162.03 | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $530,000 | Med Sale Price: $255,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 53 | Avg $ Per SqFt: $159.75 | Min Sale Price: $142,500 | Max Sale Price: $330,000 | Med Sale Price: $263,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 60 | Avg $ Per SqFt: $147.38 | Min Sale Price: $94,400 | Max Sale Price: $360,000 | Med Sale Price: $255,500 |
Date: Jun 2019 | Sales: 76 | Avg $ Per SqFt: $151.24 | Min Sale Price: $94,500 | Max Sale Price: $375,000 | Med Sale Price: $253,945 |
Date: May 2019 | Sales: 66 | Avg $ Per SqFt: $153.1 | Min Sale Price: $105,000 | Max Sale Price: $342,000 | Med Sale Price: $248,721 |
Date: Apr 2019 | Sales: 80 | Avg $ Per SqFt: $153.89 | Min Sale Price: $95,000 | Max Sale Price: $557,000 | Med Sale Price: $260,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 80 | Avg $ Per SqFt: $149.55 | Min Sale Price: $104,900 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $253,500 |
Date: Feb 2019 | Sales: 54 | Avg $ Per SqFt: $153.38 | Min Sale Price: $103,500 | Max Sale Price: $325,000 | Med Sale Price: $246,500 |
Date: Jan 2019 | Sales: 78 | Avg $ Per SqFt: $154.41 | Min Sale Price: $100,000 | Max Sale Price: $500,000 | Med Sale Price: $249,265 |
Date: Dec 2018 | Sales: 33 | Avg $ Per SqFt: $154.71 | Min Sale Price: $100,000 | Max Sale Price: $329,000 | Med Sale Price: $248,000 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $164.46 |
Min Sale Price: | $235,000 |
Max Sale Price: | $249,000 |
Med Sale Price: | $242,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 31 |
Avg $ Per SqFt: | $159.1 |
Min Sale Price: | $112,500 |
Max Sale Price: | $365,000 |
Med Sale Price: | $252,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $162.03 |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $530,000 |
Med Sale Price: | $255,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 53 |
Avg $ Per SqFt: | $159.75 |
Min Sale Price: | $142,500 |
Max Sale Price: | $330,000 |
Med Sale Price: | $263,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 60 |
Avg $ Per SqFt: | $147.38 |
Min Sale Price: | $94,400 |
Max Sale Price: | $360,000 |
Med Sale Price: | $255,500 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 76 |
Avg $ Per SqFt: | $151.24 |
Min Sale Price: | $94,500 |
Max Sale Price: | $375,000 |
Med Sale Price: | $253,945 |
May 2019 |
---|
Sales: | 66 |
Avg $ Per SqFt: | $153.1 |
Min Sale Price: | $105,000 |
Max Sale Price: | $342,000 |
Med Sale Price: | $248,721 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 80 |
Avg $ Per SqFt: | $153.89 |
Min Sale Price: | $95,000 |
Max Sale Price: | $557,000 |
Med Sale Price: | $260,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 80 |
Avg $ Per SqFt: | $149.55 |
Min Sale Price: | $104,900 |
Max Sale Price: | $400,000 |
Med Sale Price: | $253,500 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 54 |
Avg $ Per SqFt: | $153.38 |
Min Sale Price: | $103,500 |
Max Sale Price: | $325,000 |
Med Sale Price: | $246,500 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 78 |
Avg $ Per SqFt: | $154.41 |
Min Sale Price: | $100,000 |
Max Sale Price: | $500,000 |
Med Sale Price: | $249,265 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 33 |
Avg $ Per SqFt: | $154.71 |
Min Sale Price: | $100,000 |
Max Sale Price: | $329,000 |
Med Sale Price: | $248,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form